| Plano empresas |
Plano Ouro
|
Plano Bronze
|
|
| Valor do plano |
R$ 199,00/mês
(R$ 2388/ano)
|
R$ 99,00/mês
(R$ 1188/ano)
|
R$ 49,00/mês
(Gratuíto) |
| Nome da empresa | Sim | Sim | Sim |
| Logo da empresa | Sim | Sim | Não |
| Descritivo da empresa | Sim | Não | Sim |
| Telefone para contato | Sim | Sim | Não |
| E-mail para contato | Sim | Não | Sim |
| Endereço | Sim | Sim | Não |
| Cadastro de filiais | R$ 118,8/ano, por CNPJ adicional | R$ 238,8/ano, por CNPJ adicional | |
| Divulgação de segmentos de atuação | Ilimitado | 3 Segmentos | 1 Segmentos |
| Divulgação de tipos de serviços | Ilimitado | 3 Serviços | 2 Serviços |
| Publicação de fotos | 20 fotos | 10 fotos | nenhuma |
| Divulgação de produtos | 5 produtos (imagem e descrição) | 4 produtos (imagem e descrição) | nenhuma |
| Link para o site da empresa | Sim | Sim | Sim |
| Link para vídeos e redes sociais | Sim | Sim | Não |
| Formulário para contato pelo BuscaFrio | Sim | Não | Não |
| Leaderboard rotativo | Sim | Não | Sim |
| Logo no Leaderboard "Parceiros" | Sim | Sim | Não |
| Prioridade em buscas | Sim | Sim | Sim |
| Serviço de busca de currículos | Sim | Sim | Sim |
| Desconto em treinamentos* | 10% | 5% | 0% |


Gratuíto
)* somente planos anuais. Valor mensal indicado apenas como referência para planos parcelados em 12 vezes.
** Plano bronze gratuito por 12 meses